Revivogen 專業頭皮養髮液
品名:Revivogen Scalp Therapy
中文品名:強效三代維髮健(立髮健)專業頭皮養髮液
規格:60ml x 3
產品售價 :3200
產品特點:
內容物的組成成份經科學證實,可以減少DHT的量,阻斷雄性荷爾蒙的接受體及
刺激頭髮的生長。
1 - 天然的5-α-Reductase﹙5AR﹚ Type 1 和 Type 2的阻斷劑,並減少DHT的量。
2 - 天然的DHT阻斷劑,並對抗雄性荷爾蒙接受器及防止DHT在毛囊上作用。
3 - 活化及維持毛囊的生長週期。
全新、獨特、有醫學臨床根據的二代產品提供你最佳對抗異常落髮的的首選
使用方法:
一組RevivogenR 專業頭皮養髮液 內有三瓶,可以使用三個月。使用前請先充分搖勻,每天一次,每次倒出2~3 cc,均勻塗抹在患部頭皮上,並輕輕以指腹按摩頭皮三分鐘即可。使用後三小時之內請勿洗頭,所以我們強烈建議你在每天睡前使用。
第三代配方除了保有第一代所有科學證實有效對抗DHT生成的成分之外,更添加了經科學實驗證明最強而有力的抗DHT成分:Octyl Gallate 和 Dodecyl Gallate。
這兩個新添加的成分可以有效抑制DHT產生,並且直接作用在細胞膜減少5AR還原酶產生的數量,可以從減少5AR還原酶的數量進而減少與雄性激素結合成為DHT的機率,更可以大幅度減少DHT對毛囊的破壞。全新第三代Revivogen 維髮健專業頭皮養髮液是目前所有產品中唯一含有這一些成分,並經科學臨床實驗證實有對抗DHT的產品。並經美國皮膚科醫學會大力推崇Revivogen維髮健對於異常落髮的貢獻。
(所有成份經由美國CTFA檢驗,並通過微生物原測試檢驗,讓消費者安心使用)
| 預期效果參考: |
| 2-4週 | 使用初期,部分使用者會出現落髮量增多的情況,請您不要擔心,這即是產品的有效證明,落髮的原因是由於Revivogen配方活化了毛囊的生長週期,使得進入休止期的頭髮提早掉落,毛囊接這就會長出更健康的頭髮。 |
| 2-3個月 | 掉髮量減少,髮量隨著DHT獲得抑制而開始恢復。 |
| 3-6個月 | 掉髮獲得控制,已經可以感受到髮量持續增加。 |
| 16-18個月之後 | 達到產品之最佳效果,髮量明顯增加,請持續使用以確保頭髮健康,此時亦可以改為每週使用3-5次即可維持產品之幼纂C |
比較項目 / 養髮液版本 | 第一代養髮液 | 第二代養髮液 | 第三代養髮液 |
清爽油膩程度 | 高 最油膩 使用後的無法用肥皂洗淨雙手殘留的配方 且髮型外觀較油膩 | 中 油膩程度改善 使用後以肥皂清洗雙手,仍無法完全洗淨,略油膩 髮型外觀中度油膩 | 低 油膩程度大幅改善 使用後以肥皂洗淨雙手,可讓雙手在洗完之後就保持清爽 髮型外觀輕度油膩 |
顏色 | 深褐色 | 淺褐色 | 琥珀色,較淺的配方顏色不易附著在指甲或枕套上 |
味道 | 刺鼻 | 刺鼻 | 較清爽 |
配方穩定度 | 成分密度不均,使用前須搖晃 | 成份穩定 | 成份穩定 |
效果 | 佳 | 強效 | 強效 |
| 上市時間 | 1999~2006年9月 | 2006年9月迄今 (Worldwild Internet) | 2008年2月 (目前僅在台灣販售) 中文標籤與獨有的產品序號 |
Revivogen 生物活性洗髮精 品名:Revivogen Bio-Cleansing Shampoo 中文品名:維髮健 生物活性洗髮精 規格:360ml 產品售價:780
產品特點: 維髮健生物活性洗髮精含有特殊純天然珍貴配方,可以徹底清潔頭皮上多餘的油脂以及DHT、並且可以預防毛髮分岔、斷裂、加強保濕效果、讓頭髮更有光澤,營造一個適合頭髮生長的頭皮環境。
使用方法: 如同一般洗髮精。但我們建議你,為避免洗頭時傷害你的頭皮,應該養成使用指腹按摩頭皮方式並以溫水來洗頭;避免用指尖用力或是過冷或過熱的水來過度刺激你的頭皮。
|
成份名稱 | 中文名稱 | 作用 |
Decyl Polyglucose | 聚癸葡萄醣 | 無刺激性、溫和、且可經生物自然分解的清潔劑 |
Cocoamphocarboxyglycinate | 天然可可萃取 | 天然溫和洗潔劑 |
Aloe Vera | 蘆薈 | 保濕、幫助癒合、抗發炎、修復受損 |
Jojoba Oil | 荷荷葩油 | 柔軟、保溼 |
Cocoyl Sarcosine | 醯基肌氨酸鹽 | 舒緩鎮定 |
Panthenol (Provitamin B5) | 維他命B5 | 頭髮深層保濕弁遄B預防受損、增加秀髮厚度及光澤 |
Silk Protein | 水解蠶絲蛋白 | 頭髮保濕、形成秀髮保護膜 |
Allantoin | 尿囊素 | 紫科植物提煉的菁華、是一種無可比擬的天然皮膚治療劑 |
Ascorbic Acid | 維他命C | 防止光老化、賦與秀髮健康狀態 |
Alpha Linolenic Acid | ?次亞麻油酸 | 植物油中不可獲缺的脂肪酸,現在證實可以抑制 5-?Reductase(5AR) |
Soy Protein | 天然大豆蛋白 | 恢復秀髮彈性以及亮麗光采 |
Zinc Sulfate | 硫酸鋅 | 天然組成的 dicarboxylic acid、可以有效的抑制雄性禿 |
Gamma Linolenic Acid | γ-次亞麻油酸 | 天然脂肪酸是今日所有被知道的 5-?Reductase 抑制劑中,是最強而有力也最有效果的。 |
Linoleic Acid | 油酸 | 天然脂肪酸是今日所有被知道的 5-?Reductase 抑制劑中,是最強而有力也最有效果的。 |
Azelaic Acid | 壬二酸 | 當Azelaic Acid,Vitamin B6 和 Zinc 在非常低濃度的硫酸鹽化混合之後,可以抑制90% 5-?Reductase 的活性 |
Pyridoxine Hydrochloride | 維他命B6 | 當Azelaic Acid,Vitamin B6 和 Zinc 在非常低濃度的硫酸鹽化混合之後,可以抑制90% 5-?Reductase 的活性 |
Niacin (Vitamin B3) | 維他命B3 | 預防毛髮分岔、斷裂、增加毛髮柔順感、刺激毛髮健康生長 |
Saw Palmetto Extract | 鋸棕櫚萃取物 | 可以有效的抑制DHT的形成,以及阻斷男性賀爾蒙的接受體 |
Menthol | 薄荷 | 舒緩頭皮、抑菌、清涼作用 |
(以上成份經由美國CTFA檢驗,並通過微生物原測試檢驗,讓消費者安心使用) CTFA為美國化妝品暨香水協會,創始於1894年,為全球最權威的化妝品檢查機構,由政府,業者,及專家組成,以科學鑑定檢視集分析成份之安全性。 |
沒有留言:
張貼留言